Màn hình LED P1.37 trong nhà
Ưu điểm nổi bật
✔️ Cấu trúc module linh hoạt, cho phép mở rộng kích thước không hạn chế.
✔️ Độ sáng vượt trội, hiển thị rõ ràng sắc nét, có chiều sâu
✔️ Tuổi thọ lâu dài, vận hành trên 100.000 giờ.
Bộ sản phẩm gồm
- Module LED
- Nguồn điện cho màn hình LED
- Card phát và card thu
- Khung sắt mạ kẽm
- Dây truyền tín hiệu HDMI/VGA
- Bộ xử lý hình ảnh (nếu màn hình có kích cỡ lớn)
Product Description
Màn hình LED P1.37 trong nhà là một trong những loại màn hình LED trong nhà cho phép hình ảnh có độ nét cao nhất hiện nay. Với mật độ điểm ảnh lên tới hơn 500.000 pixels/m2, dòng sản phẩm này có khả năng hiển thị hình ảnh chất lượng FULL HD với kích thước nhỏ. Để tìm hiểu rõ thêm về sản phẩm này hãy đọc bài viết dưới đây.
Màn hình LED P1.37 trong nhà là gì?
Màn hình LED P1.37 là sản phẩm màn hình chuyên biệt trong nhà với những giải pháp trình chiếu ưu việt nhất hiện nay, có khả năng thay thế các phương tiện trình chiếu truyền thống. Màn hình LED không chỉ có độ bền cao, kích thước linh hoạt mà sản phẩm còn tiết kiệm điện năng với mức giác phù hợp.
Ưu điểm của màn hình LED P1.37 trong nhà
Màn hình LED P1.37 có nhiều ưu điểm về tính năng so với những phương tiện trình chiếu truyền thống như tivi, máy chiếu,.. thông thường.
| STT | NỘI DUNG | YÊU CẦU |
| I | MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ | |
| 1 | Mật độ điểm ảnh/m2 | 525.625 pixel |
| 2 | Khoảng cách điểm ảnh (Pitch) | 1.379mm |
| 3 | Kích thước module | 320mm x 160mm |
| 4 | Độ phân giải module (Pixel) | 232 x 116 |
| 5 | Trọng lượng Module | 0.47Kg |
| 6 | Loại bóng LED | SMD1010 |
| 7 | Số lượng bóng led/m2 | 1.576.875 |
| 8 | Cường độ sáng | ≥450cd |
| 9 | Nguồn điện | – Sử dụng nguồn điện chuyên dụng 5V. – Loại nguồn Power switching supply. – Nguồn điện vào 220V – Nguồn điện ra 5V. |
| 10 | Số màu tối thiểu hiển thị được Số màu tối đa hiển thị được | ≥16.7 triệu màu ≥281.000 tỷ màu |
| 11 | Góc nhìn (viewing angle) | ≥140° (nhìn ngang) ≥90° (nhìn từ dưới lên) |
| 12 | Hệ thống điều khiển | Card Fullcolor |
| 13 | Tuổi thọ LED | ≥100.000 hours |
| 14 | Môi trường làm việc | Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% RH – Nhiệt độ: Từ -100C ÷ 700C |
| 15 | Khoảng cách nhìn rõ | 1.32m đến 100m |
| 16 | Thời gian màn hình nên hoạt động trong 1 ngày | 8h – 12h |
| 17 | Tần số khung | 3840HZ |
| 18 | Tần số quét | 1/29 |
| 19 | Công suất W/m2 | ≥580W |
| II | CARD ĐIỀU KHIỂN | |
| 1 | Điều khiển | Chủng loại Module LED 16 Bit 216 |
| 2 | Kích thước điều khiển tối đa | ≥5120 x 5120 pixel |
| 3 | Cấp độ điều khiển độ sáng | ≥100 mức |
| III | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH | |
| 1 | Chế độ điều khiển bảng | Điều khiển bảng qua mạng LAN |
| 2 | Chế độ điều khiển bảng điện tử | Dùng 1 máy vi tính điều khiển |











There are no reviews yet.