Màn Hình Led P4 Ngoài Trời
Ưu điểm nổi bật
✔️ Có thể chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt.
✔️ Cấu trúc module linh hoạt, cho phép mở rộng kích thước không hạn chế.
✔️ Độ sáng vượt trội, hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời.
✔️ Tuổi thọ lâu dài, vận hành trên 100.000 giờ.
Bộ sản phẩm gồm
- Module LED
- Nguồn điện cho màn hình LED
- Card phát và card thu
- Khung sắt mạ kẽm
- Dây truyền tín hiệu HDMI/VGA
- Bộ xử lý hình ảnh (nếu màn hình có kích cỡ lớn)
Product Description
Màn hình LED P4 ngoài trời là gì?
Màn hình LED P4 ngoài trời là loại màn hình chuyên dụng dùng để phục vụ mục đích trình chiếu video, hình ảnh ở không gian ngoài trời. Màn hình LED P4 outdoor có khoảng cách giữa các điểm điểm ảnh là 4mm, kích thước không giới hạn và có thể trình chiếu ổn định dưới mọi tác động của thời tiết như mưa hay ánh sáng lớn từ mặt trời chiếu vào.
Tính năng và ưu điểm của màn hình LED P4 outdoor
- Có thể thay đổi kích thước theo nhu cầu sử dụng do màn hình LED P4 được ghép bởi các module LED lại với nhau.
- Màn hình LED sử dụng bộ xử lý hình ảnh (processer) để truyền tải tín hiệu nên việc thay đổi nội dung trình chiếu từ máy tinh, camera … cực kỳ dễ dàng.
- Tuổi thọ cao lên tới 100,000h
- Tiết kiệm điện năng
| STT | Nội Dung | Yêu Cầu | ||
| A | Yêu cầu kỹ thuật chung | |||
| I | Màn hình điện tử | |||
| 1 | Khung vỏ bảng | – Khung cabinet có cánh cửa làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện dập bằng công nghệ CNC, có card điều khiển, module led, dây cáp tín hiệu, nguồn 5V-60A chuyên dụng, có quạt thông gió – Bảo vệ: IP 65, chống mưa, chống ẩm, bụi, mốc, tĩnh điện, sét, dòng điện cao, đoản mạch, điện áp cao, điện yếu. – Độ sáng > 6000mcd. – Bóng LED chuyên dụng SMD phát quang f3mm – Tuổi thọ LED: Trên 100.000 giờ sử dụng liên tục – Bóng led được sản xuất của hãng Epistar 2727 Đài Loan – IC được sản xuất hãng JXI 5020, MBI 5020 Đài Loan. | ||
| 2 | Kích thước module | 320mm x 160mm | ||
| 3 | Kích thước cabin led | 960mm×960mm×140mm | ||
| 4 | Trọng lượng cabin | ≤ 36Kg | ||
| 5 | Độ phân giải | 80 x 40 (pixel) | ||
| 6 | Số bóng LED/ điểm ảnh (pixel) 1 đỏ + 1 xanh dương + 1 xanh lơ | 3 bóng Led/ điểm ảnh (1R + 1G + 1B) | ||
| 7 | Mật độ điểm ảnh/m2 | ≥ 62.500 dots | ||
| 8 | Tổng số bóng led/m2 | ≥ 187.500 bóng LED/m2 | ||
| 9 | Khoảng cách điểm ảnh (Pitch) | Pitch 4 mm | ||
| 10 | Cường độ sáng | > 5500mcd. | ||
| 11 | Nguồn điện | Sử dụng nguồn điện chuyên dụng 5V Loại nguồn Power switching supply Nguồn điện vào 220V – Nguồn điện ra 5V | ||
| 12 | Số màu tối thiểu hiển thị được Số màu tối đa hiển thị được | ≥16.7 triệu màu ≥218.000 tỷ màu | ||
| 13 | Góc nhìn (viewing angle) | ≥140° (nhìn ngang) ≥90° (nhìn từ dưới lên) | ||
| 14 | Số điểm không điều khiển được | ≤ 0,02% | ||
| 15 | Chế độ điều khiển | Đồng bộ dữ liệu (Synchronous) | ||
| 16 | Hệ thống điều khiển | Card Fullcolor | ||
| 17 | Tuổi thọ LED | ≥100.000 hours | ||
| 18 | Công suất nguồn cấp trung bình | 750w/m2 | ||
| 19 | Môi trường làm việc | Độ ẩm: Từ 10% ÷ 90% RH – Nhiệt độ: Từ -100C ÷ 750C | ||
| 20 | Khoảng cách nhìn rõ | 8m đến 300m | ||
| 21 | Thời gian màn hình nên hoạt động trong 1 ngày | 8h – 12h | ||
| 22 | Tần số làm tươi | ≥ 3840HZ | ||
| 23 | Tần số quét | 1/8 | ||
| II | Card điều khiển | |||
| 1 | Điều khiển | Chủng loại Module LED 16 Bit 216 | ||
| 2 | Kích thước điều khiển tối đa | ≥5120 x 5120 pixel | ||
| 3 | Cấp độ điều khiển độ sáng | ≥100 mức | ||
| III | Hệ thống điều khiển màn hình | |||
| 1 | Chế độ điều khiển bảng | Điều khiển bảng qua mạng LAN | ||
| 2 | Chế độ điều khiển bảng điện tử | Dùng 1 máy vi tính điều khiển | ||
| IV | Chứng nhận – Phần mềm | |||
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| V | Các phụ kiện hoàn thiện | Đầy đủ dây nguồn, dây tín hiệu…. | ||

Màn hình LED P4 là loại màn hình không giới hạn về kích thước và không gian lắp đặt










There are no reviews yet.